Gmina Mosina składa się z 21 sołectw leżących w okolicach miasta. Obejmują one wszystkie większe i mniejsze miejscowości oraz wsie. Ludność mieszkająca w mieście Mosina stanowi niecałe 43% całej populacji gminy. Najludniejszymi miejscowościami oprócz Mosiny są Krosno, Czapury, Pecna, Rogalinek i Daszewice.
Najświeższe dane statystyczne dotyczące liczby ludności mieszkającej w Gminie Mosina pochodzą z 31 grudnia 2020 roku. Obejmują one informacje o populacji zamieszkującej wszystkie 21 sołectw.
Kod terytorialny | Miejscowość | Ludność | Procent ludności w Gminie Mosina |
Gmina Mosina | 32 661 | 100% | |
3021104 | Mosina | 13 902 | 42.56% |
3021105 | Czapury | 2 988 | 9.15% |
3021105 | Krosno | 2 835 | 8.68% |
3021105 | Daszewice | 1 946 | 5.96% |
3021105 | Pecna | 1 905 | 5.83% |
3021105 | Rogalinek | 1 625 | 4.98% |
3021105 | Krosinko | 954 | 2.92% |
3021105 | Wiórek | 830 | 2.54% |
3021105 | Rogalin | 742 | 2.27% |
3021105 | Mieczewo | 577 | 1.77% |
3021105 | Drużyna | 576 | 1.76% |
3021105 | Babki | 421 | 1.29% |
3021105 | Dymaczewo Stare | 420 | 1.29% |
3021105 | Radzewice | 416 | 1.27% |
3021105 | Dymaczewo Nowe | 352 | 1.08% |
3021105 | Świątniki | 321 | 0.98% |
3021105 | Żabinko | 320 | 0.98% |
3021105 | Borkowice | 274 | 0.84% |
3021105 | Nowinki | 224 | 0.69% |
3021105 | Sasinowo | 178 | 0.54% |
3021105 | Krajkowo | 164 | 0.5% |
3021105 | Sowinki | 150 | 0.46% |
3021105 | Bolesławiec | 144 | 0.44% |
3021105 | Sowiniec | 93 | 0.28% |
3021105 | Baranówko | 83 | 0.25% |
3021105 | Baranowo | 58 | 0.18% |
3021105 | Ludwikowo | 47 | 0.14% |
3021105 | Głuszyna Leśna | 36 | 0.11% |
3021105 | Jeziory | 36 | 0.11% |
3021105 | Konstantynowo | 30 | 0.09% |
3021105 | Kubalin | 12 | 0.04% |
3021105 | Bogulin | 2 | 0.01% |
Poniższy wykres prezentuje przyrost ludności w Mosinie oraz Gminie Mosina